Kalorietabelle
FERTIGSALATEkcalWWP
Eiersalat, 1 P (150 g)420
Farmersalat, 1 P (150 g)290
Fleischsalat, 1 P (150 g)460
Geflügelsalat Hawaii, 1 P (150 g)425
Heringssalat, 1 P (150 g)370
Käsesalat, 1 P (150 g)370
Kartoffelsalat, 1 P (150 g)285
Krabbensalat, 1 P (150 g)520
Möhrensalat, 1 P (150 g)80
Nudelsalat, 1 P (150 g)400
Putenbrustsalat, 1 P (150 g)445
Räucherlachssalat, 1 P (150 g)400
Seelachssalat, 1 P (150 g)610
Thunfischsalat, 1 P (150 g)480
Waldorfsalat, 1 P (150 g)330
Weißkrautsalat mit Salat-creme, 1 P (150 g)240
Ohne weitere Angabe bezieht sich die Kalorienangabe auf 100g.
Be = 1 Becher (150g) Pa = Packung Ri = Riegel Sch = Scheibe
cl = Centiliter (2cl entsprechen z.B. 1 Schnapsglas)
Ds = Dose (dabei bezieht sich die Kalorienangabe, wenn nicht anders angegeben, auf das Abtropfgewicht)
geb. = gebraten gek. = gekocht i.D. = im Durchschnitt P = Portion